<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Studio Jacksay</title>
	<atom:link href="http://studio.jacksay.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studio.jacksay.com</link>
	<description>Pratique de flex et d&#039;Actionscript : Cours et tutoriaux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 06:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Jhack par RV</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/creations/illustrations/jhack/comment-page-1#comment-714</link>
		<dc:creator>RV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=498#comment-714</guid>
		<description>Ben voila c mieux comme ca ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben voila c mieux comme ca ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Refonte par RV</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/actualites/refonte/comment-page-1#comment-667</link>
		<dc:creator>RV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=484#comment-667</guid>
		<description>Foiré n&#039;empêche que c&#039;est super plus agréable à lire j&#039;ai même enlevé mes lunettes ^^) continue ce blog est pas mal du tout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foiré n&#8217;empêche que c&#8217;est super plus agréable à lire j&#8217;ai même enlevé mes lunettes ^^) continue ce blog est pas mal du tout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Refonte par Jacksay</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/actualites/refonte/comment-page-1#comment-666</link>
		<dc:creator>Jacksay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=484#comment-666</guid>
		<description>Bon, afin de facilité la consultation du site aux personnes âgées, j&#039;ai augmenté la taille des dates dans la partie &quot;tutoriels&quot;. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, afin de facilité la consultation du site aux personnes âgées, j&#8217;ai augmenté la taille des dates dans la partie &laquo;&nbsp;tutoriels&nbsp;&raquo;. <img src='http://studio.jacksay.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Jhack par RV</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/creations/illustrations/jhack/comment-page-1#comment-665</link>
		<dc:creator>RV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=498#comment-665</guid>
		<description>Vraiment chouette, tu as la version finie (mains etc...
Histoire que ca ne reste pas à l&#039;état de projet...
Il manque une dernière image pour que ce ne soit plus un projet (t&#039;en as pas pour longtemps ;-) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment chouette, tu as la version finie (mains etc&#8230;<br />
Histoire que ca ne reste pas à l&#8217;état de projet&#8230;<br />
Il manque une dernière image pour que ce ne soit plus un projet (t&#8217;en as pas pour longtemps <img src='http://studio.jacksay.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Refonte par RV</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/actualites/refonte/comment-page-1#comment-664</link>
		<dc:creator>RV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=484#comment-664</guid>
		<description>Toujours aussi dure à lire les dates dans la partie tutos par contre c&#039;est plus lisible à la homePage
et je te signale que je n&#039;ai pas perdu sur le plan visuel depuis plus de 4 ans saloupiot
RV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours aussi dure à lire les dates dans la partie tutos par contre c&#8217;est plus lisible à la homePage<br />
et je te signale que je n&#8217;ai pas perdu sur le plan visuel depuis plus de 4 ans saloupiot<br />
RV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Refonte par Jacksay</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/actualites/refonte/comment-page-1#comment-625</link>
		<dc:creator>Jacksay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=484#comment-625</guid>
		<description>Je suis tenté de dire qu&#039;avec l&#039;âge ta vue baisse de façon inquiétante ^^, mais en effet selon les qualités d&#039;écran et les navigateurs on a parfois du mal à lire les dates...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tenté de dire qu&#8217;avec l&#8217;âge ta vue baisse de façon inquiétante ^^, mais en effet selon les qualités d&#8217;écran et les navigateurs on a parfois du mal à lire les dates&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Refonte par RV</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/actualites/refonte/comment-page-1#comment-624</link>
		<dc:creator>RV</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=484#comment-624</guid>
		<description>Cool mais comme on échange en ce moment régulièrement je persiste et signe pour dire que les dates dans les tutos et la partie droite &quot;derniers tutos&quot; sont trop petites sinon change rien c top et les contenus sont pertinents.
Ton poto
RV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool mais comme on échange en ce moment régulièrement je persiste et signe pour dire que les dates dans les tutos et la partie droite &laquo;&nbsp;derniers tutos&nbsp;&raquo; sont trop petites sinon change rien c top et les contenus sont pertinents.<br />
Ton poto<br />
RV</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les addons indispensables pour Firefox par Hervé</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/actualites/les-addons-indispensables-pour-firefox/comment-page-1#comment-606</link>
		<dc:creator>Hervé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=138#comment-606</guid>
		<description>Voir la dernière lettre des professionnels qui ont des statistiques sur les extensions les plus utilisées sinon un lien intéressant :
http://www.alsacreations.com/actu/lire/645-les-20-meilleures-extensions-firefox-developpeurs-web.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voir la dernière lettre des professionnels qui ont des statistiques sur les extensions les plus utilisées sinon un lien intéressant :<br />
<a href="http://www.alsacreations.com/actu/lire/645-les-20-meilleures-extensions-firefox-developpeurs-web.html" rel="nofollow">http://www.alsacreations.com/actu/lire/645-les-20-meilleures-extensions-firefox-developpeurs-web.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Weborb PHP : Services AMF en PHP (partie 1) par Jacksay</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/tutoriaux/php/weborb-php-services-amf-en-php-partie-1/comment-page-1#comment-429</link>
		<dc:creator>Jacksay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=148#comment-429</guid>
		<description>Pour le nombre d&#039;utilisateur, je n&#039;en ai pas la moindre idée, mais la capacité du serveur me semble la conditions principale.

Et pour la doc, Weborb PHP étant gratuit, l&#039;éditeur ne doit pas avoir pour priorité sa documentation. Mais ca se déride un peu de ce côté même s&#039;il ne faut pas attendre après à mon avis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le nombre d&#8217;utilisateur, je n&#8217;en ai pas la moindre idée, mais la capacité du serveur me semble la conditions principale.</p>
<p>Et pour la doc, Weborb PHP étant gratuit, l&#8217;éditeur ne doit pas avoir pour priorité sa documentation. Mais ca se déride un peu de ce côté même s&#8217;il ne faut pas attendre après à mon avis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Weborb PHP : Services AMF en PHP (partie 1) par Garral</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/tutoriaux/php/weborb-php-services-amf-en-php-partie-1/comment-page-1#comment-426</link>
		<dc:creator>Garral</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=148#comment-426</guid>
		<description>Excellents tutoriels (parties 1 et 2) ! Un grand merci !

Je me permettrai quelques questions :

Après avoir longtemps utilisé Amfphp, puis ZendAMF depuis quelques mois, je viens seulement de découvrir les possibilités de messaging de WebOrb pour PHP, que je croyais limité au remoting et les avantages de la console.
Je dois concevoir une RIA comptant plus de 1500 utilisateurs, dont quelques centaines seulement (400 ou 500 max.) seront connectés en même temps et susceptibles de discuter en temps réel et de recevoir des informations générales ou ciblées depuis l&#039;un des clients.
Aussi, concernant le messaging, savez-vous s&#039;il existe des limitations relatives au nombre d&#039;utilisateurs simultanés (comme c&#039;est le cas de BlazeDS qui se limite à quelques centaines, même le nombre dépend aussi de la puissance du serveur) et si, de manière générale, cela fonctionne bien ?

Auriez-vous également quelques informations sur la venue annoncée d&#039;une documentation pour WebOrb PHP comme il en existe une pour .NET ?

Par avance merci

Garral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellents tutoriels (parties 1 et 2) ! Un grand merci !</p>
<p>Je me permettrai quelques questions :</p>
<p>Après avoir longtemps utilisé Amfphp, puis ZendAMF depuis quelques mois, je viens seulement de découvrir les possibilités de messaging de WebOrb pour PHP, que je croyais limité au remoting et les avantages de la console.<br />
Je dois concevoir une RIA comptant plus de 1500 utilisateurs, dont quelques centaines seulement (400 ou 500 max.) seront connectés en même temps et susceptibles de discuter en temps réel et de recevoir des informations générales ou ciblées depuis l&#8217;un des clients.<br />
Aussi, concernant le messaging, savez-vous s&#8217;il existe des limitations relatives au nombre d&#8217;utilisateurs simultanés (comme c&#8217;est le cas de BlazeDS qui se limite à quelques centaines, même le nombre dépend aussi de la puissance du serveur) et si, de manière générale, cela fonctionne bien ?</p>
<p>Auriez-vous également quelques informations sur la venue annoncée d&#8217;une documentation pour WebOrb PHP comme il en existe une pour .NET ?</p>
<p>Par avance merci</p>
<p>Garral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
