<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Jacksay &#187; labelFunction</title>
	<atom:link href="http://studio.jacksay.com/tag/labelfunction/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studio.jacksay.com</link>
	<description>Pratique de flex et d&#039;Actionscript : Cours et tutoriaux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Trier une colonne avec labelFunction</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/tutoriaux/adobe-flex/trier-une-colonne-avec-labelfunction</link>
		<comments>http://studio.jacksay.com/tutoriaux/adobe-flex/trier-une-colonne-avec-labelfunction#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacksay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[compareFunction]]></category>
		<category><![CDATA[DataGrid]]></category>
		<category><![CDATA[DataGridColumn]]></category>
		<category><![CDATA[labelFunction]]></category>
		<category><![CDATA[sortCompareFunction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Les labelFunction permettent de formatter l&#8217;affichage d&#8217;une donnée dans une DataGridColumn, mais le trie par defaut d&#8217;un colonne s&#8217;effectue sur le dataField, et pas sur le retour de la labelFunction. Pour effectuer ce trie, vous allez devoir utiliser une compareFunction. Nous allons commencer par mettre en place une DataGrid affichant une liste de créateurs 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.jacksay.com/tutoriaux/adobe-flex/trier-une-colonne-avec-labelfunction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatter l&#8217;affichage des données : labelFunction</title>
		<link>http://studio.jacksay.com/tutoriaux/adobe-flex/formatter-laffichage-dune-colonne-dans-une-datagrid</link>
		<comments>http://studio.jacksay.com/tutoriaux/adobe-flex/formatter-laffichage-dune-colonne-dans-une-datagrid#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 08:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacksay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[DataGrid]]></category>
		<category><![CDATA[DataGridColumn]]></category>
		<category><![CDATA[labelFunction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.jacksay.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre quète éternelle de dissociation du modèle de données de l&#8217;affichage. Nous allons voir ensemble aujourd&#8217;hui un outils très pratique destiné à l&#8217;affichage de données : Les labelFunction NdlA : Cette article est une reprise de celui présent à cette adresse : http://blog.jacksay.com/index.php?post/2008/09/16/Flex-les-labelFunction-dans-les-DataGrid. L&#8217;article initiale porté sur l&#8217;utilisation des labelFunction dans les DataGridColumns, cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.jacksay.com/tutoriaux/adobe-flex/formatter-laffichage-dune-colonne-dans-une-datagrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
